ФУТЕРОВКИ
Футеровки спиралей спиральных классификаторов предназначены для разделения в водной среде измельченных руд и других зернистых материалов по крупности и плотности на пески (осадок) и слив, содержащий тонкие взвешенные частицы.
Футеровка изготовлена из специальной резины с высокой абразивной стойкостью и служит для защиты от износа ленты спиралей механических классификаторов с погруженной (КСП) и с непогруженной спиралью (КСН и КСНТ).
название | Типклассификатора | Масса сектора футеровки (кг) | присоединительный размер (мм) | средний срок службы (мес.) |
Футеровка М449-32 | КС(Н)-20 КС(Н)-24 | 2,4 | 194 | 12-24 |
Футеровка Г2-М449-32/1 | КС(Н)-20 КС(Н)-24 | 4,2 | 195 | 12-24 |
Футеровка Г2-М449-32/2 | КС(Н)-20 КС(Н)-24 | 4,2 | 195 | 12-24 |
Футеровка Г4-М449-32 | КС(Н)-20 | 4 | 195 | 12-24 |
Футеровка М449-75 | КС(Н)-7.5 | 1.4 | 122 | 12-24 |
Футеровка Г2-М449-33 | КС(Н)-15 | 1.2 | 135 | 12-24 |
Футеровка Г4-М449-33 | КС(Н)-15 | 1.2 | 108 | 12-24 |
Футеровка М449-34 | КС(Н)-30 | 3.5 | 250 | 12-24 |
Футеровка Г2-М449-34 | КС(Н)-30 | 4.3 | 250 | 12-24 |
Футеровка М449-35 | КС(Н)-4.8 | 0.63 | 233 | 12-24 |
Футеровка Г4-М449-36 | КС(Н)-24 | 2,5 | 410 | 12-24 |
Футеровка Г5-М449-32 Усиленная | КС(Н)-24 | 8,0 | 194 | 12-24 |
Футеровка 1033.00.00-00 | КСН 15 (Китай) | 0,6 | 134,5 | 12-24 |
Футеровка 1034.00.00-00 | 1 КСН 15 | 0,5 | 105 | 12-24 |
Футеровка М449-36 | КС(Н)-7.5 | 2.2 | 410 | 12-24 |
Преимущества использования резиновых футеровок для КСН:
- резиновая футеровка в 2 раза легче в сравнении с футеровками ИЧХ;
- уменьшает нагрузку на подшипники привода классификатора;
- уменьшает расход электроэнергии;
- установка и демонтаж резиновых футеровок требуют минимального количества времени.