Кольца резиновые, уплотнительные ГОСТ 9833-73, 18829-73
Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.
Работоспособны при t от -60 °С до +200 °С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:
— до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.
— до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.
Для скорости перемещения до 5 м/c в любой указанной рабочей среде.
Кольца изготавливаются следующих групп точности:
1 — для подвижных соединений
2 — для подвижных и неподвижных соединений
Примечание:
- Температурный интервал работы кольца для резины всех групп может быть расширен по согласованию потребителя с изготовителем.
- Резина группы 3 рекомендуется для работы в маслах при температуре до -60 °С, а в остальных средах — до -50 °С.
- Резина группы 7 рекомендуется для работы в неподвижных соединениях на воздухе при давлении до 0,63 Мпа в указанных температурных пределах и в воде до температуры 120 °С; допускается ее применение при ограниченном количественном воздействии минеральных масел.
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 1,9 мм
| Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм |
| 003 — 006 — 19 | 2,8 | 1,9 |
| 004 — 007 — 19 | 3,8 | 1,9 |
| 005 — 008 — 19 | 4,7 | 1,9 |
| 006 — 009 — 19 | 5,7 | 1,9 |
| 007 — 010 — 19 | 6,7 | 1,9 |
| 008 — 011 — 19 | 7,7 | 1,9 |
| 009 — 012 — 19 | 8,7 | 1,9 |
| 011 — 014 — 19 | 10,6 | 1,9 |
| 012 — 015 — 19 | 11,6 | 1,9 |
| 013 — 016 — 19 | 12,6 | 1,9 |
| 014 — 017 — 19 | 13,6 | 1,9 |
| 016 — 019 — 19 | 15,6 | 1,9 |
| 017 — 020 — 19 | 16,6 | 1,9 |
| 018 — 021 — 19 | 17,5 | 1,9 |
| 019 — 022 — 19 | 18,5 | 1,9 |
| 020 — 023 — 19 | 19,5 | 1,9 |
| 021 — 024 — 19 | 20,5 | 1,9 |
| 022 — 025 — 19 | 21,5 | 1,9 |
| 025 — 028 — 19 | 24,5 | 1,9 |
| 027 — 030 — 19 | 26,5 | 1,9 |
| 030 — 033 — 19 | 27,5 | 1,9 |
| 032 — 035 — 19 | 31,0 | 1,9 |
| 033 — 036 — 19 | 32,0 | 1,9 |
| 034 — 037 — 19 | 33,0 | 1,9 |
| 035 — 038 — 19 | 34,0 | 1,9 |
| 039 — 042 — 19 | 38,0 | 1,9 |
| 045 — 048 — 19 | 44,0 | 1,9 |
| 042 — 045 — 19 | 41,0 | 1,9 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 2,5 мм
| Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм |
| 004 — 008 — 25 | 3,8 | 2,5 |
| 006 — 010 — 25 | 5,7 | 2,5 |
| 007 — 011 — 25 | 6,7 | 2,5 |
| 008 — 012 — 25 | 7,7 | 2,5 |
| 009 — 013 — 25 | 8,7 | 2,5 |
| 010 — 014 — 25 | 9,7 | 2,5 |
| 011 — 015 — 25 | 10,6 | 2,5 |
| 012 — 016 — 25 | 11,6 | 2,5 |
| 013 — 017 — 25 | 12,6 | 2,5 |
| 014 — 018 — 25 | 13,6 | 2,5 |
| 015 — 019 — 25 | 14,6 | 2,5 |
| 016 — 020 — 25 | 15,6 | 2,5 |
| 017 — 021 — 25 | 16,6 | 2,5 |
| 018 — 022 — 25 | 17,5 | 2,5 |
| 019 — 023 — 25 | 18,5 | 2,5 |
| 020 — 024 — 25 | 19,5 | 2,5 |
| 021 — 025 — 25 | 20,5 | 2,5 |
| 022 — 026 — 25 | 21,5 | 2,5 |
| 023 — 027 — 25 | 22,5 | 2,5 |
| 024 — 028 — 25 | 23,5 | 2,5 |
| 025 — 029 — 25 | 24,5 | 2,5 |
| 026 — 030 — 25 | 25,5 | 2,5 |
| 027 — 031 — 25 | 26,5 | 2,5 |
| 028 — 032 — 25 | 27,5 | 2,5 |
| 030 — 034 — 25 | 29,5 | 2,5 |
| 032 — 036 — 25 | 31,0 | 2,5 |
| 034 — 038 — 25 | 33,0 | 2,5 |
| 036 — 040 — 25 | 35,0 | 2,5 |
| 037 — 041 — 25 | 36,0 | 2,5 |
| 040 — 044 — 25 | 39,0 | 2,5 |
| 041 — 045 — 25 | 40,0 | 2,5 |
| 043 — 047 — 25 | 42,0 | 2,5 |
| 044 — 048 — 25 | 43,0 | 2,5 |
| 048 — 052 — 25 | 47,0 | 2,5 |
| 051 — 055 — 25 | 50,0 | 2,5 |
| 052 — 056 — 25 | 51,0 | 2,5 |
| 054 — 058 — 25 | 53,0 | 2,5 |
| 056 — 060 — 25 | 55,0 | 2,5 |
| 060 — 064 — 25 | 59,0 | 2,5 |
| 062 — 066 — 25 | 61,0 | 2,5 |
| 064 — 068 — 25 | 62,5 | 2,5 |
| 065 — 070 — 25 | 63,5 | 2,5 |
| 068 — 072 — 25 | 66,5 | 2,5 |
| 075 — 080 — 25 | 73,5 | 2,5 |
| 085 — 090 — 25 | 83,5 | 2,5 |
| 098 — 102 — 25 | 96,0 | 2,5 |
| 110 — 115 — 25 | 108,0 | 2,5 |
| 125 — 130 — 25 | 122,5 | 2,5 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,0 мм
| Обозначение типоразмера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм |
| 010 — 015 — 30 | 9,7 | 3,0 |
| 011 — 016 — 30 | 10,6 | 3,0 |
| 014 — 019 — 30 | 13,6 | 3,0 |
| 016 — 021 — 30 | 15,6 | 3,0 |
| 017 — 022 — 30 | 16,6 | 3,0 |
| 019 — 024 — 30 | 18,5 | 3,0 |
| 020 — 025 — 30 | 19,5 | 3,0 |
| 022 — 027 — 30 | 21,5 | 3,0 |
| 023 — 028 — 30 | 22,5 | 3,0 |
| 024 — 029 — 30 | 23,5 | 3,0 |
| 025 — 030 — 30 | 24,5 | 3,0 |
| 027 — 032 — 30 | 26,5 | 3,0 |
| 028 — 033 — 30 | 27,5 | 3,0 |
| 030 — 035 — 30 | 29,5 | 3,0 |
| 032 — 037 — 30 | 31,0 | 3,0 |
| 033 — 038 — 30 | 32,0 | 3,0 |
| 035 — 040 — 30 | 34,0 | 3,0 |
| 036 — 041 — 30 | 35,0 | 3,0 |
| 038 — 042 — 30 | 36,0 | 3,0 |
| 040 — 045 — 30 | 39,0 | 3,0 |
| 042 — 048 — 30 | 41,0 | 3,0 |
| 045 — 050 — 30 | 44,0 | 3,0 |
| 050 — 055 — 30 | 49,0 | 3,0 |
| 055 — 060 — 30 | 54,0 | 3,0 |
| 056 — 061 — 30 | 55,0 | 3,0 |
| 058 — 063 — 30 | 57,0 | 3,0 |
| 060 — 065 — 30 | 59,0 | 3,0 |
| 065 — 070 — 30 | 63,5 | 3,0 |
| 066 — 071 — 30 | 64,5 | 3,0 |
| 070 — 075 — 30 | 68,5 | 3,0 |
| 075 — 080 — 30 | 73,5 | 3,0 |
| 080 — 085 — 30 | 78,5 | 3,0 |
| 085 — 090 — 30 | 83,5 | 3,0 |
| 090 — 095 — 30 | 88,5 | 3,0 |
| 095 — 100 — 30 | 93,0 | 3,0 |
| 100 — 105 — 30 | 98,0 | 3,0 |
| 110 — 115 — 30 | 108,0 | 3,0 |
| 115 — 120 — 30 | 113,0 | 3,0 |
| 120 — 125 — 30 | 118,0 | 3,0 |
| 130 — 135 — 30 | 127,5 | 3,0 |
| 140 — 145 — 30 | 142,5 | 3,0 |
| 145 — 150 — 30 | 142,5 | 3,0 |
Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,6 мм
| Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73) | Номинальный диаметр, мм | Диаметр сечения, мм |
| 018 — 024 — 36 | 17,5 | 3,6 |
| 020 — 026 — 36 | 19,5 | 3,6 |
| 022 — 028 — 36 | 21,5 | 3,6 |
| 024 — 030 — 36 | 23,5 | 3,6 |
| 025 — 031 — 36 | 24,5 | 3,6 |
| 026 — 032 — 36 | 25,5 | 3,6 |
| 027 — 033 — 36 | 26,5 | 3,6 |
| 028 — 034 — 36 | 27,5 | 3,6 |
| 029 — 035 — 36 | 28,5 | 3,6 |
| 030 — 036 — 36 | 29,5 | 3,6 |
| 032 — 038 — 36 | 31,0 | 3,6 |
| 034 — 040 — 36 | 33,0 | 3,6 |
| 035 — 041 — 36 | 34,0 | 3,6 |
| 036 — 042 — 36 | 35,0 | 3,6 |
| 038 — 044 — 36 | 37,0 | 3,6 |
| 039 — 045 — 36 | 38,0 | 3,6 |
| 040 — 046 — 36 | 39,0 | 3,6 |
| 042 — 048 — 36 | 41,0 | 3,6 |
| 044 — 050 — 36 | 43,0 | 3,6 |
| 048 — 054 — 36 | 47,0 | 3,6 |
| 049 — 055 — 36 | 48,0 | 3,6 |
| 050 — 056 — 36 | 49,0 | 3,6 |
| 052 — 058 — 36 | 51,0 | 3,6 |
| 054 — 060 — 36 | 53,0 | 3,6 |
| 055 — 061 — 36 | 54,0 | 3,6 |
| 056 — 062 — 36 | 55,0 | 3,6 |
| 057 — 063 — 36 | 56,0 | 3,6 |
| 059 — 065 — 36 | 58,0 | 3,6 |
| 066 — 072 — 36 | 2,0 | 64,5 |
| 070 — 076 — 36 | 68,5 | 3,6 |
| 074 — 080 — 36 | 72,5 | 3,6 |
| 075 — 081 — 36 | 73,5 | 3,6 |
| 079 — 085 — 36 | 77,5 | 3,6 |
| 080 — 086 — 36 | 78,5 | 3,6 |
| 082 — 088 — 36 | 80,5 | 3,6 |
| 089 — 095 — 36 | 87,5 | 3,6 |
| 090 — 096 — 36 | 88,5 | 3,6 |
| 094 — 100 — 36 |
Имеем возможность изготовления и поставки колец резиновых уплотнительных круглого сечения ГОСТ 9833-73 (18829-73) любых типоразмеров, как стандартых размеров, так и по эскизам и чертежам заказчика.
