Кольца резиновые, уплотнительные ГОСТ 9833-73, 18829-73

Кольца резиновые уплотнительные круглого сечения для гидравлических, топливных, смазочных и пневматических устройств.

Работоспособны при t от -60 °С до +200 °С и скорости перемещения до 0,5 м/с в различных средах при давлении:

— до 50 Мпа в неподвижных соединениях и до 32 Мпа в подвижных соединениях в минеральных маслах жидких топливах, эмульсиях, смазках, пресной и морской воде.

— до 40 Мпа в неподвижных соединениях и до 10 Мпа в подвижных соединениях в среде сжатого воздуха.

Для скорости перемещения до 5 м/c в любой указанной рабочей среде.

Кольца изготавливаются следующих групп точности:

1 — для подвижных соединений

2 — для подвижных и неподвижных соединений

Примечание:

  • Температурный интервал работы кольца для резины всех групп может быть расширен по согласованию потребителя с изготовителем.
  • Резина группы 3 рекомендуется для работы в маслах при температуре до -60 °С, а в остальных средах — до -50 °С.
  • Резина группы 7 рекомендуется для работы в неподвижных соединениях на воздухе при давлении до 0,63 Мпа в указанных температурных пределах и в воде до температуры 120 °С; допускается ее применение при ограниченном количественном воздействии минеральных масел.

Уплотнительные кольца с диаметром сечения 1,9 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, мм
003 — 006 — 192,81,9
004 — 007 — 193,81,9
005 — 008 — 194,71,9
006 — 009 — 195,71,9
007 — 010 — 196,71,9
008 — 011 — 197,71,9
009 — 012 — 198,71,9
011 — 014 — 1910,61,9
012 — 015 — 1911,61,9
013 — 016 — 1912,61,9
014 — 017 — 1913,61,9
016 — 019 — 1915,61,9
017 — 020 — 1916,61,9
018 — 021 — 1917,51,9
019 — 022 — 1918,51,9
020 — 023 — 1919,51,9
021 — 024 — 1920,51,9
022 — 025 — 1921,51,9
025 — 028 — 1924,51,9
027 — 030 — 1926,51,9
030 — 033 — 1927,51,9
032 — 035 — 1931,01,9
033 — 036 — 1932,01,9
034 — 037 — 1933,01,9
035 — 038 — 1934,01,9
039 — 042 — 1938,01,9
045 — 048 — 1944,01,9
042 — 045 — 1941,01,9

Уплотнительные кольца с диаметром сечения 2,5 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, мм
004 — 008 — 253,82,5
006 — 010 — 255,72,5
007 — 011 — 256,72,5
008 — 012 — 257,72,5
009 — 013 — 258,72,5
010 — 014 — 259,72,5
011 — 015 — 2510,62,5
012 — 016 — 2511,62,5
013 — 017 — 2512,62,5
014 — 018 — 2513,62,5
015 — 019 — 2514,62,5
016 — 020 — 2515,62,5
017 — 021 — 2516,62,5
018 — 022 — 2517,52,5
019 — 023 — 2518,52,5
020 — 024 — 2519,52,5
021 — 025 — 2520,52,5
022 — 026 — 2521,52,5
023 — 027 — 2522,52,5
024 — 028 — 2523,52,5
025 — 029 — 2524,52,5
026 — 030 — 2525,52,5
027 — 031 — 2526,52,5
028 — 032 — 2527,52,5
030 — 034 — 2529,52,5
032 — 036 — 2531,02,5
034 — 038 — 2533,02,5
036 — 040 — 2535,02,5
037 — 041 — 2536,02,5
040 — 044 — 2539,02,5
041 — 045 — 2540,02,5
043 — 047 — 2542,02,5
044 — 048 — 2543,02,5
048 — 052 — 2547,02,5
051 — 055 — 2550,02,5
052 — 056 — 2551,02,5
054 — 058 — 2553,02,5
056 — 060 — 2555,02,5
060 — 064 — 2559,02,5
062 — 066 — 2561,02,5
064 — 068 — 2562,52,5
065 — 070 — 2563,52,5
068 — 072 — 2566,52,5
075 — 080 — 2573,52,5
085 — 090 — 2583,52,5
098 — 102 — 2596,02,5
110 — 115 — 25108,02,5
125 — 130 — 25122,52,5

Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,0 мм

Обозначение типоразмера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, мм
010 — 015 — 309,73,0
011 — 016 — 3010,63,0
014 — 019 — 3013,63,0
016 — 021 — 3015,63,0
017 — 022 — 3016,63,0
019 — 024 — 3018,53,0
020 — 025 — 3019,53,0
022 — 027 — 3021,53,0
023 — 028 — 3022,53,0
024 — 029 — 3023,53,0
025 — 030 — 3024,53,0
027 — 032 — 3026,53,0
028 — 033 — 3027,53,0
030 — 035 — 3029,53,0
032 — 037 — 3031,03,0
033 — 038 — 3032,03,0
035 — 040 — 3034,03,0
036 — 041 — 3035,03,0
038 — 042 — 3036,03,0
040 — 045 — 3039,03,0
042 — 048 — 3041,03,0
045 — 050 — 3044,03,0
050 — 055 — 3049,03,0
055 — 060 — 3054,03,0
056 — 061 — 3055,03,0
058 — 063 — 3057,03,0
060 — 065 — 3059,03,0
065 — 070 — 3063,53,0
066 — 071 — 3064,53,0
070 — 075 — 3068,53,0
075 — 080 — 3073,53,0
080 — 085 — 3078,53,0
085 — 090 — 3083,53,0
090 — 095 — 3088,53,0
095 — 100 — 3093,03,0
100 — 105 — 3098,03,0
110 — 115 — 30108,03,0
115 — 120 — 30113,03,0
120 — 125 — 30118,03,0
130 — 135 — 30127,53,0
140 — 145 — 30142,53,0
145 — 150 — 30142,53,0

Уплотнительные кольца с диаметром сечения 3,6 мм

Обозначение типорамера кольца (ГОСТ 9833-73 и 18829-73)Номинальный диаметр, ммДиаметр сечения, мм
018 — 024 — 3617,53,6
020 — 026 — 3619,53,6
022 — 028 — 3621,53,6
024 — 030 — 3623,53,6
025 — 031 — 3624,53,6
026 — 032 — 3625,53,6
027 — 033 — 3626,53,6
028 — 034 — 3627,53,6
029 — 035 — 3628,53,6
030 — 036 — 3629,53,6
032 — 038 — 3631,03,6
034 — 040 — 3633,03,6
035 — 041 — 3634,03,6
036 — 042 — 3635,03,6
038 — 044 — 3637,03,6
039 — 045 — 3638,03,6
040 — 046 — 3639,03,6
042 — 048 — 3641,03,6
044 — 050 — 3643,03,6
048 — 054 — 3647,03,6
049 — 055 — 3648,03,6
050 — 056 — 3649,03,6
052 — 058 — 3651,03,6
054 — 060 — 3653,03,6
055 — 061 — 3654,03,6
056 — 062 — 3655,03,6
057 — 063 — 3656,03,6
059 — 065 — 3658,03,6
066 — 072 — 362,064,5
070 — 076 — 3668,53,6
074 — 080 — 3672,53,6
075 — 081 — 3673,53,6
079 — 085 — 3677,53,6
080 — 086 — 3678,53,6
082 — 088 — 3680,53,6
089 — 095 — 3687,53,6
090 — 096 — 3688,53,6
094 — 100 — 36

Имеем возможность изготовления и поставки колец резиновых уплотнительных круглого сечения ГОСТ 9833-73 (18829-73) любых типоразмеров,  как стандартых размеров, так и по эскизам и чертежам заказчика.