Рукав напорно-всасывающий ГОСТ 5398-76
Рукава напорно-всасывающие применяются для всасывания и подачи под давлением различных видов жидкостей.
Они оснащены текстильным каркасом, металлической спиралью. На концах рукава имеют специальные мягкие манжеты,
позволяющие легко и надёжно присоединять их к арматуре.
Виды, классификация рукавов
Класс «Б» Данная маркировка предполагает использование рукава для всасывания, нагнетания бензина, топлив,
масел на нефтяной основе, керосина. Класс «В» предназначен для технической воды.Класс «КЩ» используется для слабых растворов, неорганических кислот и щелочей концентрацией до 20 %. Класс «П» подходит для пищевых веществ, жидкостей: молока, спирта, пива, вина,
слабокислых растворов органических и других веществ, питьевой воды. Рукава всех классов, в зависимости от условий эксплуатации можно разделить на 2 группы: 1 группа – рукава всасывающие, рабочий вакуум 0,08 МПа*2 группа – рукава напорно-всасывающие с рабочим давлением 0,3; 0,5:, 1,0 МПа*Рукава могут эксплуатироваться в диапазоне температур от -35° С до +90°С.
Таблица модификаций
Диаметр (мм) | Рабочее давление (МПа) | Рабочий вакуум (МПа) | Класс | Длина (м) |
25 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 10 |
32 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 10 |
38 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 10 |
50 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 8; 10 |
65 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 6;10 |
75 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 6; 10 |
100 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 6; 8; 10 |
125 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 6 |
150 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 6 |
200 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 6 |
250 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4; 6 |
300 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | В | 4 |
25 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 10 |
32 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 10 |
38 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 10 |
50 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 8; 10 |
65 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 6; 10 |
75 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 6; 10 |
100 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 6; 8; 10 |
125 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 6 |
150 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 6 |
200 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 6 |
250 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4; 6 |
300 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | Б | 4 |
25 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4; 10 |
32 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4; 10 |
38 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4; 10 |
50 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4; 10 |
65 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4; 6; 10 |
75 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4; 10 |
100 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4 |
125 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4 |
150 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4; 6 |
200 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4 |
250 | 0,3; 0,5; 10 | 0,08 | КЩ | 4 |
32 | 0,3 | 0,08 | П | 10 |
38 | 0,3 | 0,08 | П | 10 |
50 | 0,3 | 0,08 | П | 4; 10 |
75 | 0,3 | 0,08 | П | 4 |
100 | 0,3 | 0,08 | П | 4 |
Пример условного обозначения: Рукав Б-2-75-3 10 м ГОСТ 5398-76, где:
Б — класс бензин;
2 — группа напорно-всасывающие;
75 — внутренний диаметр (мм);
3 — давление (атм);
10м — длина рукава;