Рукав напорный с текстильным каркасом ГОСТ 18698-79
Напорные резиновые рукава, оснащённые текстильным каркасом для подачи под давлением насыщенного пара, газов, жидкостей и сыпучих материалов. Изделия предназначены для эксплуатации в условиях умеренного, тропического и холодного климата.
Классификация напорных рукавов:
Класс «Б (I)» — для подачи бензина, керосина, минеральных масел на нефтяной основе.
Максимальная работоспособность достигается в пределах температур от -35° С до +100° С (минеральные масла), от -35° С до +70° С (бензин, керосин).
Класс «В (II)» — для технической воды (без присадок), растворов щелочей, неорганических кислот (концентрация до 20%).
Не используется для растворов азотной кислоты. Рабочая температура от -35° С до +50° С.
Класс «ВГ (III)» — рукава с этой маркировкой используются для нагнетания горячей воды
Максимальные границы температур: от -35° С до +100° С.
Класс «Г (IV)» — служит для подачи воздуха, азота, углекислого газа, других инертных газов.
Эксплуатация возможна при температуре от -35° С до +50° С.
Класс «Пар 1» — для подачи насыщенного пара (температура до + 143° С).
Класс «Пар 2» — для подачи насыщенного пара (температура до 175° С).
Класс «П (VII)» — для пищевых жидкостей (питьевая вода, спирт, вино, молоко, слабокислые растворы органических веществ).
Максимально допустимая температура рабочей среды должна составлять + 50° С.
Класс «Ш (VIII)» — для подачи абразивных материалов, слабощелочных растворов. К примеру, песка для пескоструйных аппаратов и растворов для проведения штукатурных и малярных работ. Рабочий диапазон температур: от -35° С до +50° С.
Таблица модификаций
Диаметр (мм) | Давление (МПа) | Класс | Длина (м) |
16 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
18 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
20 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
25 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
32 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
38 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
50 | 0.63; 1.0 | Б | 10; 20 |
65 | 0.63; 1.0 | Б | 10 |
75 | 0.63; 1.0 | Б | 10 |
100 | 0.63 | Б | 4 |
16 | 0.63; 1.0 | В | 10; 20 |
18 | 0.63; 1.0 | В | 10; 20 |
20 | 0.63; 1.0 | В | 10; 20 |
25 | 0.63; 1.0 | В | 10; 20 |
32 | 0.63; 1.0 | В | 10; 20 |
38 | 0.63; 1.0 | В | 10; 20 |
50 | 0.63; 1,0 | В | 10; 20 |
65 | 0.63; 1,0 | В | 10 |
75 | 0,63 | В | 10 |
100 | 0,63 | В | 4 |
125 | 0,63 | В | 4 |
150 | 0,63 | В | 4 |
16 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
18 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
20 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
25 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
32 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
38 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
50 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10; 20 |
65 | 0.63; 1.0 | ВГ | 10 |
16 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
18 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
20 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
25 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
32 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
32 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
38 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
50 | 0.63; 1.0 | Г | 10; 20 |
65 | 0.63; 1.0 | Г | 10 |
16 | 0,3 | Пар 1 | 20 |
18 | 0,3 | Пар 1 | 20 |
25 | 0,3 | Пар 1 | 20 |
32 | 0,3 | Пар 1 | 20 |
38 | 0,3 | Пар 1 | 10; 20 |
50 | 0,3 | Пар 1 | 10; 20 |
16 | 0,8 | Пар 2 | 20 |
18 | 0,8 | Пар 2 | 20 |
20 | 0,8 | Пар 2 | 20 |
25 | 0,8 | Пар 2 | 20 |
32 | 0,8 | Пар 2 | 20 |
38 | 0,8 | Пар 2 | 10; 20 |
50 | 0,8 | Пар 2 | 10; 20 |
25 | 0.63; 1.0 | П | 10; 20 |
32 | 0.63; 1.0 | П | 10; 20 |
38 | 0.63; 1.0 | П | 10; 20 |
50 | 0.63; 1.0 | П | 10; 20 |
25 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 20 |
32 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 20 |
38 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 20 |
50 | 1.0; 1.6 | Ш | 10; 20 |
65 | 1.0; 1.6 | Ш | 10 |
Пример условного обозначения: Рукав Б(I)-10-25 ГОСТ 18698-79, где:
Б (I) — класс рукава;
10 — рабочее давление (МПа);
25 — внутренний диаметр (мм).